Schützenverein Ramsel 1911 e.V.
Thron
2020 - 2029
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | Throngefolge |
|---|---|---|---|
| 2024 | Christopher und Jennifer Beel | Markus und Sabrina Pieper | Manuel und Annemarie Kock |
| 2023 | Matthias und Natalie Kerk | Klaus und Claudia Koldehoff | Christoph Eggermann und Kerstin Conrad |
| 2022 | Stefan und Kerstin Hense | Frank und Sonja Diedrichs | Rainer Horstkamp und Annegret Wübbels |
| 2021 | Frank und Petra Kuhl | Daniel und Verena Klausing | Thomas und Kirsten Lager |
| 2020 | Frank und Petra Kuhl | Daniel und Verena Klausing | Thomas und Kirsten Lager |
2010 - 2019
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | Throngefolge |
|---|---|---|---|
| 2019 | Frank und Petra Kuhl | Daniel und Verena Klausing | Thomas Lager und Kirsten Gravel |
| 2018 | Ludger und Erika Eggermann | Andreas und Petra Mönter | Frank und Rita Keiser |
| 2017 | Maik Trümper und Mayleen Bentrup | Felix Jansen und Rika Hebbeler | Tim und Theresa Trümper |
| 2016 | Stefan Wellermann und Lena Hörnschemeyer | Michael Sperver und Pia Krannich | Lars Schiefelbein und Ina Kramer |
| 2015 | Markus und Susanne Schaa | Andreas und Birgit Jansen | Jürgen und Jutta Trümper |
| 2014 | Heinz und Marion Eggermann | Herbert und Maria Jansen | Bernd Jansen und Helga Scholten |
| 2013 | Heinrich Kuer und Gertrud Pool | Christian Knue und Mandy Hermeling | Ludger und Birgit Hinken |
| 2012 | Michael Schomaker und Katja Fehren | Daniel Wellermann und Katharina Zwake | Markus Pieper und Sabrina Reuter |
| 2011 | Matthias und Natalie Hilbers | Klaus und Doris Bloom | Hendrik Brüggen und Anne Heskamp |
| 2010 | Frank und Sonja Diedrichs | Wolfgang und Martina Lücke | Stefan und Kerstin Hense |
2000 - 2009
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | Throngefolge |
|---|---|---|---|
| 2009 | Manuel Kock und Kim Dijkmeijer | Christian Lügering und Nina Roling | Dirk Henke und Lena Jansen |
| 2008 | Daniel Wellermann und Magdalena Schulte | Michael Varel und Christina Schulte | Hendrik Brüggen und Christin Fehren |
| 2007 | Wilfried Koopmann und Monika Koopmann | Jürgen und Doris Krumpholz | Jürgen und Doris Seroka |
| 2006 | Andreas Jansen und Birgit Jansen | Markus und Susanne Schaa | Jürgen und Jutta Trümper |
| 2005 | Thomas Wilbers und Waltraud Moss | Wolfgang und Martina Lücke | Ludger und Gerlinde Thole |
| 2004 | Friedrich Weege und Anita Manning | Werner und Erika Doe | Wilhelm und Renate Foppe |
| 2003 | Rainer Horstkamp und Birgit Horstkamp | Stefan und Kerstin Hense | Frank Bloom und Martina Pohl |
| 2002 | Wolfgang Kock und Anita Kock | Hans-Walter und Andrea Henke | Hans-Werner und Renate Schiefelbein |
| 2001 | Werner Wellermann und Gabi Wellermann | Hermann und Karola Wellermann | Klaus und Doris Bloom |
| 2000 | Paul Hermes und Ursula Hermes | Herbert und Marie-Luise Sander | Günther und Maria-Theresia Heile |
1990 - 1999
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | Throngefolge |
|---|---|---|---|
| 1999 | Andreas Koopmann und Ellen Koopmann | Jens Wenzel und Kirsten Niehaus | Frank Diedrichs und Sonja Knoop |
| 1998 | Heinz Varel und Marlene Varel | Helmut und Wilma Koopmann | Reinhard und Ludmilla Becker |
| 1997 | Rainer Hense und Daniela Schomaker | Stefan und Petra Dreishing | |
| 1996 | Alfred Rauter und Gertrud Schröder | Gerhard und Brigitte Junge | |
| 1995 | Jürgen Trümper und Jutta Trümper | Thomas Wilbers und Waltraud Moss | |
| 1994 | Heiner Schomaker und Gabriele Schomaker | Matthias und Ingrid Frerich | |
| 1993 | Siegfried Piehl und Helma Piehl | Paul und Jutta Arbeiter | |
| 1992 | Alfons Knue und Hedwig Knue | Heinrich Kuer und Annette Koopmann | |
| 1991 | Detlef Schröder und Marion Schröder | Wolfgang und Anita Kock | |
| 1990 | Bernhard Jansen und Rita Schoppe | Joachim und Ursula Müller |
1980 - 1989
| Jahr | König und Königin | Throngefolge |
|---|---|---|
| 1989 | Günter Brockmann und Gisela Brockmann | Karl-Heinz und Evelyn Wohkittel |
| 1988 | Alexander Beel Marion Beel | Arnold und Margarete Hoffmann |
| 1987 | Hermann Hilbers und Maria Hilbers | Hans und Lisbeth Pridat |
| 1986 | Rainer Becker und Mechthild Diedrichs | Georg Fehren und Cornelia Schröder |
| 1985 | Heinz Hinken und Bernhardine Hinken | Paul und Änne Wellermann |
| 1984 | Herbert Jansen und Birgit Fehren | Dieter Pieper und Marianne Lammers |
| 1983 | Helmut Koopmann und Wilma Koopmann | Heinz und Marlene Varel |
| 1982 | Horst Bleumer und Johanne Bleumer | Wilfried und Monika Koopmann |
| 1981 | Wilfried Becker und Michaela Krause | Peter und Magdalene Driemeyer |
| 1980 | Werner Wellermann und Magdalene Hinken | Heinrich Kuer und Renate Koopmann |
1970 - 1979
| Jahr | König und Königin | Throngefolge |
|---|---|---|
| 1979 | Gerhard Junge und Brigitte Junge | Alfred und Renate Rauter |
| 1978 | Franz Varel jun. und Sigrid Gerighausen | Helmut und Wilma Koopmann |
| 1977 | Horst Bleumer und Johanne Bleumer | Alfons und Ursula Hilbers |
| 1976 | Paul Wellermann und Anna Wellermann | Franz Wellermann und Anni Knue |
| 1975 | Hermann Fehren und Christine Fehren | Erich und Erna Knollenborg |
| 1974 | Martin Fehren und Hedwig Fehren | Wilhelm und Liselotte Wendt |
| 1973 | Franz Bloom und Angela Bloom | Rudi und Helga Löpker |
| 1972 | Heinrich Molzahn und Erika Molzahn | Kurt und Angela Tilger |
| 1971 | Erich Weber und Erika Weber | Hermann und Christine Fehren |
| 1970 | Artur Völz und Waltraud Weege | Heinz Mersch und Helga Alter |
1960 - 1969
| Jahr | König und Königin | Throngefolge |
|---|---|---|
| 1969 | Franz Varel und Agnes Varel | Hugo und Christa Varelmann |
| 1968 | Heinrich Becker und Wilhelmine Becker | August und Elvira Koopmann |
| 1967 | Ernst Meemann und Margarethe Meemann | Paul und Anna Wellermann |
| 1966 | Erich Knollenborg und Erna Knollenborg | Hermann und Christine Fehren |
| 1965 | Helmut Wenzel und Annemarie Wenzel | Helmut und Hannelore Meiners |
| 1964 | Alfred Krumpholz und Elisabeth Krumpholz | Walter und Hedwig Midden |
| 1963 | Georg Fehren und Emma Fehren | Bernhard und Gertrud Pool |
| 1962 | Bernhard Hilbers und Maria Rosen | Werner Libske und Gisela Wellermann |
| 1961 | Bernhard Pool und Gertrud Pool | Heinrich und Agnes Walter |
| 1960 | Alfons Knue und Irmgard Fehren | Hermann Eggermann und Marianne Bonnekessen |
1950 - 1959
| Jahr | König und Königin | Throngefolge |
|---|---|---|
| 1959 | Karl Driemeyer und Adelheid Driemeyer | Manfred Depold und Waltraud Kujafski |
| 1958 | Bernhard Meiners und Maria Meiners | Franz Wellermann und Anni Ahrend |
| 1957 | Anton Hilbers und Maria Hilbers | August und Elvira Koopmann |
| 1956 | Willi Ahrend und Maria Wellermann | Ludwig Kanne und Toni Berling |
| 1955 | Heinrich Becker und Luise Becker | Heinrich und Agnes Walter |
| 1954 | Heinz Hinken und Wilhelmine Ahrend | Joachim und Rosa Müller |
| 1953 | Erwin Weege und Hedwig Gebbe | Willi Ahrend und Anni Varelmann |
| 1952 | Martin Pool und Maria Fehren | Bernd Brüggen und Agathe Pool |
| 1951 | Bernhard Kaufhold und Anna Kaufhold | Heinz Koopmann und Johanna Knue |
| 1950 | August Koopmann und Elvira Koopmann | Bernhard und Anna Ahrend |
1940 - 1949
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | |
|---|---|---|---|
| 1949 | Fritz Pekruhl und Anni Gebbe | Herbert Gerighausen und Helene Brüggen | |
| 1948 | Bernhard Brüggen und Elisabeth Hinken | Heinrich Koopmann und Adele Brüggen | |
| 1947 | Paul Wellermann und Maria Hinken | Anton Lager und Anni Brüggen | |
| 1946 | Karl Weber (Vizekönig) und Berta Weber | Heinz Hinken und Leni Brüggen | |
| 1945 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1944 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1943 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1942 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1941 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1940 | fehlen wg. Kriegseinwirkung |
1930 - 1939
| Jahr | König und Königin | Throngefolge | Throngefolge |
|---|---|---|---|
| 1939 | Heinrich Fehren und Aenne Jansen | ||
| 1938 | Aloys Bonnekessen und Anna Unkenholz | Franz und Maria Linnenbäumer | |
| 1937 | August Willigmann und Dina Willigmann | ||
| 1936 | Hermann Koopmann und Wilma Becker | Heinrich Hilbers und Pauline Eggermann | |
| 1935 | Theo Mester und Pauline Eggermann | August Foppe und Ella Harten | Clemens Jansen und Paula Fehren |
| 1934 | Clemens Jansen und Anna Unkenholz | Gerhard Bülte und Frieda Koopmann | |
| 1933 | Karl Harten und Lina Harten | Franz Jansen und Wilhelmine Fehren | |
| 1932 | Gerhard Schulte und Rosa Varel | ||
| 1931 | Hermann Bonnekessen und Emma Knollenborg | ||
| 1930 | Wilhelm Knollenborg und Berta Knollenborg |
1920 - 1929
| Jahr | König und Königin | Throngefolge |
|---|---|---|
| 1929 | Johann Willigmann und Dina Knollenborg | |
| 1928 | Franz Fehren und Pauline Jansen | |
| 1927 | Otto Fahrenkamp und Anna Fahrenkamp | |
| 1926 | Hermann Hinken und Maria Wellermann | Franz Fehren und Antonia Jansen |
| 1925 | Otto Fahrenkamp und Karoline Weber | |
| 1924 | Georg Fehren und Emma Knollenborg | |
| 1923 | August Willigmann und F.Frese | |
| 1922 | Fritz Koopmann und Josephina Schulte | Gerhard Schulte und Elise Koopmann |
| 1921 | Bernhard Bonnekessen und Elisabeth Knollenborg | |
| 1920 | Bernhard Brüggen und Maria Hilbers |
1911 - 1919
| Jahr | König und Königin | König und Königin | |
|---|---|---|---|
| 1919 | Heinrich Knollenborg und Wilhelmine Lagers | ||
| 1918 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1917 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1916 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1915 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1914 | fehlen wg. Kriegseinwirkung | ||
| 1913 | Gerhard Raumann und Frieda Weber | ||
| 1912 | Heinrich Berlemann und Maria Pool | ||
| 1911 | Franz Fehren und F. Pool | Bernhard Pieper und Antonia Wellermann |